বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ:
|
|
|
ক্রমিক নং | বিষয় (দেখার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুন) | অর্থ-বছর |
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২০১৮-২০১৯ |
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২০১৯-২০২০ |
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২০২০-২০২১ |
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি | ২০২১-২০২২ |
০৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২০২২-২০২৩ |
০৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২০২৩-২০২৪ |
০৭
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
|
২০২৪-২০২৫ |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন অর্জনসমূহঃ
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS